SNK
EXL 50
卧车(1主轴+1刀塔 T)
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 床身上回转直径[mm] | 540 |
工件 | 工件直径[mm] | 470 |
范畴 | 产地 | 日本 |
车削主轴1(S1)
主轴名 | | | | | | | | 车削主轴1最大转速[r/min] | 6000 | | | | | | | 鼻端形式(S1) | | | | | | | | 车削主轴1通孔径[mm] | | | | | | | | 功率[kW] | 11 | | | | | | | 扭矩[Nm] | | | | | | | | 车削主轴1传动 | | | | | | | |
型号 | 卡盘大小(S1) | 工件直径 | 工件长度 | 产地 |
EXL 50 (卧车) 1车削主轴 1刀塔 | | 470 | | 日本 |
EXL 80 (卧车) 1车削主轴 1刀塔 | | 800 | | 日本 |
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2024-11-11 16:49:51 更新